物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。また建設計画の変更・中止、数値の変更等がある場合がありますので、予めご了承ください。物件名 | (仮称)横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業 |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1丁目3- |
最寄り駅 | JR東日本東海道本線 湘南新宿ライン 横須賀線 横浜線 京浜東北線 根岸線 東急東横線 京浜急行電鉄本線 相鉄線 JR東日本直通相鉄線東急線 東急線新線 相鉄新横浜線 東急新横浜線 横浜高速鉄道みなとみらい線 横浜市営地下鉄ブルーライン THE ROYAL EXPRESS「横浜」駅直結徒歩3分 |
築年月 | 2024年3月予定 |
構造規模 | RC造S造鉄筋コンクリート造鉄骨造地上43階地下2階建て |
備考 |
(仮称)横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業 横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41番,42番 敷地面積:約6,687.15㎡(平方メートル) 建築面積:約4,939.13㎡(平方メートル) 延べ面積:約79,333.20㎡(平方メートル) 高さ:約178.43m(メートル) 用途:住宅 店舗 事務所 ホテル サービスアパートメント 集会場 RC造一部S造 地上43階地下2階1棟 2024年3月 住戸数:約459戸 駐車台数:約262台 国家戦略住宅整備事業国家戦略住宅整備事業横浜駅きた西口鶴屋地区 エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前鶴屋町地区地区計画区域 |