物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。また建設計画の変更・中止、数値の変更等がある場合がありますので、予めご了承ください。物件名 | (仮称)横浜市緑区長津田一丁目 |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
所在地 | 横浜市緑区長津田1丁目23- |
最寄り駅 | 東急電鉄東急田園都市線「田奈」駅徒歩9分・東急電鉄東急田園都市線「長津田」駅徒歩14分 |
築年月 | 年月予定 |
構造規模 | 造造地上7階地下0階建て |
備考 |
横浜市緑区長津田一丁目90番の一部外9筆 開発事業区域の面積:約2,999.87㎡(平方メートル) 敷地面積:約2,870.37㎡(平方メートル) 建築面積:約851.04㎡(平方メートル) 延べ面積:約3,703.93㎡(平方メートル) 高さ:約19.93m(メートル) 用途:共同住宅 造 地上7階地下0階1棟 年月 住戸数:約44戸 駐車台数:約16台 |