物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。また建設計画の変更・中止、数値の変更等がある場合がありますので、予めご了承ください。物件名 | (仮称)HLC川崎SC開発計画 |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
所在地 | 川崎市川崎区小田栄2丁目2- |
最寄り駅 | JR南武線「小田栄」駅徒歩3分・JR東日本東海道線 上野東京ライン 京浜東北線 南武線 京浜急行本線 京浜急行大師線「川崎」「京急川崎」駅徒歩分 |
築年月 | 2023年12月予定 |
構造規模 | S造鉄骨造地上2階地下-階建て |
備考 |
(仮称)HLC川崎SC開発計画 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目3番52の一部 事業区域の面積:約6,568.74㎡(平方メートル) 敷地面積:約6,568.74㎡(平方メートル) 建築面積:約2,974.00㎡(平方メートル) 延べ面積:約5,624.76㎡(平方メートル) 高さ:約18.89m(メートル) 用途:店舗(飲食店 物販店)診療所(無床) 鉄骨造 地上2階地下-階 2023年12 |